Sigena -> High Ping ?
Moderatoren: Mythonos, Helena, Seer
jau es liegt definitiv an der leitung, irgendwo, z.b. in hannover zickt die dort ansässige hardware, aber kann ich da als user irgendwas machen? ich finds halt schade, es ist wochenende, und so... 
Spielerhaus nach Maß? *klick*
-
Admin Wotan
- Staff
- Beiträge: 1362
- Registriert: 10 Jul 2004, 18:32
- Wohnort: Nürnberg
Beschwert Euch am besten bei Euren Providern denn es liegt weder an unserem Server, noch am KNF, daher können wir kaum was machen:
Code: Alles auswählen
C:\pol096>tracert sigena.franken.de
Routenverfolgung zu sigena.franken.de [195.37.132.190] über maximal 30 Abschnitte:
1 4 ms 3 ms 3 ms dslb-084-057-077-064.pools.arcor-ip.net [84.57.77.64]
2 18 ms 12 ms 13 ms dslb-084-057-064-001.pools.arcor-ip.net [84.57.64.1]
3 13 ms 14 ms 13 ms nbg-145-254-7-101.arcor-ip.net [145.254.7.101]
4 22 ms 17 ms 17 ms ffm-145-254-16-18.arcor-ip.net [145.254.16.18]
5 21 ms 17 ms 16 ms ir-frankfurt2-po3-0.x-win.dfn.de [188.1.56.21]
6 58 ms 20 ms 23 ms cr-frankfurt1-po0-2.x-win.dfn.de [188.1.80.65]
7 21 ms 17 ms 17 ms xr-fra1-te2-1.x-win.dfn.de [188.1.144.54]
8 20 ms 20 ms 20 ms 188.1.145.142
9 * * * Zeitüberschreitung der Anforderung.
10 19 ms 21 ms 25 ms enterprise.gate.uni-erlangen.de [131.188.10.2]
11 27 ms 19 ms 21 ms constellation.gate.uni-erlangen.de [131.188.20.105]
12 25 ms 20 ms 22 ms reliant.gate.uni-erlangen.de [131.188.20.202]
13 21 ms 20 ms 20 ms lara.franken.de [193.175.24.10]
14 27 ms 21 ms 20 ms sigena.franken.de [195.37.132.190]-
Catweatzle
- Beiträge: 856
- Registriert: 14 Apr 2004, 11:51
- Wohnort: Buggingen
