Home
  News Neu hier? (Infos) Features Downloads Screenshots Banner Forum Sigenas Klatschblatt Impressum
 
Game Info
  Anmeldung (Spiel) Server Status Tutorial Sigena Wiki Spielregeln Preisliste Preisliste Vendoren Hausbau - Hausbaukurs - Häuser - Ställe - Werkstätten - Stadtmauern Gilden Staffteam
  Staelle  
 
pop up description layer
 Übersicht - Häuser 
(Komplette Kosten in der Detailansicht)

Name Gold sec/lock Lehm Granit Heu Eisen Nägel Sand Sandst. Bretter
stall1-ost 78750 0 / 5 960 0 0 15 142 0 0 2835
stall1-sued 78750 0 / 5 960 0 0 15 142 0 0 2835
stall2-ost 152750 0 / 7 2160 0 0 15 250 0 0 5045
stall2-sued 152750 0 / 7 2160 0 0 15 250 0 0 5045
stall3-ost 228500 0 / 9 3840 0 0 30 382 0 0 7750
stall3-sued 228500 0 / 9 3840 0 0 30 382 0 0 7750
stall4 627250 0 / 13 9600 360 1870 60 562 0 5680 15650
stall5 241250 0 / 8 1805 0 935 30 527 935 0 11615
stall6 240000 0 / 8 870 0 0 30 524 0 0 14135
stall7 130000 0 / 6 2120 0 0 30 184 0 0 3920
stall9 214000 0 / 8 0 780 0 30 226 0 0 7740
stall8 1029250 0 / 19 0 0 0 30 1497 0 0 30800
 
design (c) lod-clan.eu  
Letzte News
 
 
» Updates Juli/August 2010
» Anpassung des AFK-Strafenkataloges
» Wichtge Änderung ab 1.05.2010
» Updates Februar + März 2010
» Updates Januar 2010
 
 
 
Statistik
 
  Gesamt: 45663
Heute: 15
Gestern: 56
Online: 1
... mehr
 
 
 
Umfrage
 
  keine Vote vorhanden  
 
 
Design
 
 
 
 
 
Partnerseiten
 
 
UO TOP 100
Bitte votet für uns!
KNF unser Verein!